关于下达苏州工业园区第二批能源互联网项目计划的通知
|
|
苏州工业园区经济发展委员会文件 |
|
|
各相关单位:
根据《苏州工业园区绿色发展专项引导资金管理办法》(苏园管规字〔2019〕1号)要求,经申报、初审、专家评审等程序,现将苏州工业园区鑫北正帆新能源有限公司在颀中科技(苏州)有限公司新建1.71MW分布式光伏发电项目等3个分布式光伏项目、苏州昆岭薄膜工业有限公司电力需求侧能源管理平台项目等5个能源管理平台建设项目列入苏州工业园区第二批能源互联网项目计划。请各相关单位围绕园区能源互联网建设目标,保持项目正常有序运行,持续推进项目优化。
附件:第二批能源互联网项目计划
苏州工业园区经济发展委员会
2020年6月15日
苏州工业园区经济发展委员会 2020年6月15日印发 |
附件:表1
第二批能源互联网项目计划(分布式光伏项目) | ||||
序号 | 申请企业 | 项目名称 | 并网装机容量(kw) | 补贴起始时间 |
1 | 苏州工业园区鑫北正帆新能源有限公司 | 颀中科技(苏州)有限公司新建1.71MW分布式光伏发电项目 | 1621.1 | 2019-07-11 |
2 | 苏州工业园区普商博枫新能源有限公司 | 苏州普洛斯物流园开发有限公司新建10MW分布式光伏项目(C14、C15、C18部分) | 2531.32 | 2019-07-01 |
3 | 苏州工业园区普枫新能源有限公司 | 港田工业坊4.96MW分布式光伏发电项目 | 1115.4 | 2019-07-23 |
表2
第二批能源互联网项目计划(能源管理平台项目) | |||
序号 | 申请企业 | 项目名称 | 采集点数量 |
1 | 苏州昆岭薄膜工业有限公司 | 电力需求侧能源管理平台项目 | 68 |
2 | 苏州聚鼎鑫能源科技有限公司 | 苏州工业园区阳晨封装技术有限公司198KW分布式光伏项目能源管理平台项目 | 5 |
3 | 苏州聚鼎鑫能源科技有限公司 | 颀中科技(苏州)有限公司1.62MW分布式光伏项目能源管理平台项目 | 33 |
4 | 江苏协鑫售电有限公司 | 2019年能源管理平台项目 | 70 |
5 | 比欧西气体(苏州)有限公司 | 能源管理平台建设项目 | 18 |
-4-